特点
测温快、距离远、内嵌深度学习算法,支持超温抓拍
支持非接触式温度测量,温度异常报警提示
支持测温语音播报
支持口罩识别
具备人脸检测、高精度体温检测、人脸抓怕等功能
可广泛应用于商场、酒店、单位、地铁、车站、医院等公众场所的人体温度检测
更多
参数
产品介绍
热成像测温安检系统采用无感快速测温安检系统,由测温智能摄像机和热成像筛查系统软件组成,采用嵌入式安卓触摸屏一体机,清晰、快速检测人的体温,并报警及记录异常;测温后通过安检门能快速感应到行人是否携带金属物品,防止刀具、枪支等危险品混入,具有探测准、灵敏度高、抗干扰强的特点,能满足各行业用户的需要。
产品特点
1、嵌入式安卓触摸屏一体机
2、测温快、距离远、内嵌深度学习算法,支持超温抓拍;
3、支持非接触式温度测量,温度异常报警提示;
4、支持测温语音播报;
5、具备人脸检测、高精度体温检测、人脸抓怕等功能;
6、可广泛应用于商场、酒店、单位、地铁、车站、医院等公众场所的人体温度检测。
产品参数
红外热成像 | 供电 | USB供电 5V+-10% |
功耗 | 正常工作 <0.85W | |
挡片打开校准时 <1.6W | ||
传感器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
分辨率 | 245*185 | |
视场角 | 50°*38° ; 水平:50°×垂直:38° | |
像素尺寸 | 16μm | |
噪声等效温差 | ≤60mk(<50mk@25℃ F#1.0 25Hz) | |
图像捕捉频率 | <25Hz | |
热成像镜头焦距 | 3.5mm | |
热成像聚集模式 | 无热化定焦镜头 | |
热成像镜头光圈 | F#1.1 | |
热成像增益控制 | 高增益模式 | |
热成像降噪 | 2D降噪 | |
可见光 | 传感器/类型 | AR0230/720P |
像素 | 200万 | |
视场角 | 60° | |
分辨率 | 1280*720 | |
可见光降噪 | 2D降噪 | |
信噪比 | Max 41dB | |
白平衡 | 自动白平衡 | |
可见光镜头焦距 | 4.5mm+/-5% | |
可见光镜头光圈 | 2.0+/-5% | |
图片编码格式 | Mjpg | |
测温参数 | 最佳工作环境温度 | 25~32°C |
生物测温范围 | 32~42°C | |
环境要求 | 室内无风环境 | |
测温精度 | 目标温度35°C~40°C:测温精度±0.5°C
目标温度温度其余温度段:测温精度±3°C |
|
区域测温 | 支持全屏多人脸自动跟踪测温,报警类型独立设置 | |
最佳测温距离 | 2.5m | |
温度异常报警 | 支持报警最高温、最低温阈值设置 | |
报警方式 | 语音报警 | |
工作湿度 | <90%(无凝结) | |
显示屏 | 嵌入式10.1寸安卓触摸屏一体机 | |
可通过HDMI接口外接显示屏 |